期間 収
Seven Stars
享子
PIANISSIMO
合計 累計
単価 金額 単価 金額
2008-07-28~2014-09-30 300 238,200 320 254,080 492,280 492,280
2010-10-01~2014-03-31 400 561880 400 561880 1,123,760 1,616,040
2014-04-01~2018-09-30 460 419,520 450 410,400 829,920 2,445,960
2018-10-01~2019-09-30 500 182,500 480 175,200 356,720 2,803,660
2019-10-01~2020-09-30 510 186,660 490 179,340 366,000 3,169,660
2020-10-01~2021-09-30 560 204,400 540 186,150 390,550 3,560,210
2021-10-01~2026-10-25 600 1,110,600 570 1,055,070 2,165,670 5,725,880

[ 戻る ]